Nieuw
Dit is een verouderd overzicht! Klik hier voor het meest recente!
Overzicht
In onderstaande lijst staan de belangrijkste wijzigingen op deze website vermeld.
De meest recente wijziging staat boven aan de lijst.
In de datumkolom wordt aangegeven de dag waarop de betreffende pagina gereed gekomen is;
het is niet noodzakelijk de datum waarop de pagina daadwerkelijk op de site
geplaatst is.
Coderingen:
[N] betekent: "nieuwe pagina"
[D] betekent: nieuw, alleen download (ZIP, PDF, ...)
[ t ] geeft een toevoeging aan op een
bestaande pagina
betekent: op deze pagina staan een of meer CabriJavapplets.
Datum | Omschrijving | ||
31-07-2021 | [D] HCCnet pagina downloads | ||
03-01-2005 | [N] Twee andere driehoeksarceringen (macro's) | ||
24-12-2004 | [N] Cosinusregel (2) | ||
24-12-2004 | [N] Verdubbelingsformules (goniometrie) | ||
23-12-2004 | [N] Formules van Simpson / goniometrische productformules | ||
05-12-2004 | [N] Vraagstuk van Castillon | ||
04-12-2004 | [N] Negatieve inversie | ||
13-11-2004 | [ t ] CabriJavapplet: (op pagina Cyclometrische functies) Eigenschap van arcsin(x), arccos(x) | ||
02-11-2004 | [N] Cabri-FAQ, vraag 43: Hoe maak je een macro voor een Apollonius-cirkel bij twee punten met waarde k | ||
27-10-2004 | [N] Cabri-werkblad: Lineaire transformaties met Cabri | ||
03-10-2004 | [N] Cabri®Jr. werkblad: Het parallellogram / zie de pagina Cabri®Jr-werkbladen | ||
27-09-2004 | [N] Cabri 3D | ||
23-09-2004 | [N] Cabri®Jr-werkblad: Vierkant / zie de pagina Cabri®Jr-werkbladen | ||
19-09-2004 | [N] Lagrange-polynomen | ||
02-09-2004 | [D] Cabri®Jr-werkblad: Translaties / zie de pagina Cabri®Jr-werkbladen | ||
31-08-2004 | [D] Cabri®Jr-werkblad: Vermenigvuldiging van figuren / zie de pagina Cabri®Jr-werkbladen | ||
29-08-2004 | [N] Ei-vorm en pentagon (zie ook Ei-vormen) | ||
21-08-2004 | [N] Cabri®Jr-werkbladen | ||
14-08-2004 | [N] Cabri-werkblad: Omtrekshoeken | ||
10-07-2004 | [N] Cirkelschijven: Twee arceringsmacro's voor CabriPlus | ||
06-06-2004 | [N] Cabri-werkblad: Rond het zwaartepunt van een driehoek | ||
29-05-2004 | [ t ] GIMPS: 41ste Mersenne-priemgetal gevonden | ||
18-04-2004 | [N] Cabri-werkblad: Koordenvierhoeken en enkele stellingen van Miquel | ||
06-04-2004 | [ t ] Gulden snede en getallen van Fibonacci: Gulden ellips | ||
03-04-2004 | [ t ] CabriJavapplet: Stelling van Pythagoras (b2 = pc) |
Reacties
Reacties, op- en aanmerkingen, voorstellen tot verbetering, ed. kunnen worden gezonden aan
webmaster